Dame De Lux - Escorte Profesioniste

Informatii
Utilizator: damedelux
Descriere: DameDeLux - Dame de companie independente care ofera servicii de escort si masaj erotic la preturi accesibile, disponibile oriunde si oricand. FOTOGRAFII 100% REALE!
Adresa Web: http://www.damedelux.com/escorts/all-escorts/en
Categorie: Erotica - Escorte
Membru din data de: 2009-10-09
Rating mediu: 4 / 5
Numar de voturi: 6

Parere vizitator
2010-02-16 06:15:00
E5QgAi spcyaaeiurzy, [url=http://nrwrhrchdidz.com/]nrwrhrchdidz[/url], [link=http://qffnfxemdzlc.com/]qffnfxemdzlc[/link], http://aijxtvhclieo.com/
Voteaza
Arata Opiniile
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 1,514.4 | 9,837.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.4 |
| Astazi | 917 | 5,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 1,627 | 10,925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| martie 08 | 1,689 | 10,986 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| martie 07 | 1,430 | 9,050 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| martie 06 | 1,469 | 9,730 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| martie 05 | 1,594 | 10,284 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| martie 04 | 1,659 | 10,245 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| martie 03 | 1,643 | 10,952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| martie 02 | 1,535 | 10,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| martie 01 | 1,581 | 10,392 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nivel Maxim | 2,116 | 12,643 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 10,600.0 | 67,487.6 | 1.2 | 1.3 | 11.7 | 12.9 |
| Aceasta Saptamana | 4,233 | 27,501 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saptamana Trecuta | 10,911 | 70,871 | 1 | 1 | 13 | 22 |
| Saptamana 08 | 10,783 | 72,884 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Saptamana 07 | 11,466 | 75,422 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| Saptamana 06 | 11,353 | 72,404 | 1 | 1 | 20 | 21 |
| Saptamana 05 | 10,663 | 71,415 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Saptamana 04 | 11,550 | 76,113 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Saptamana 03 | 11,720 | 75,958 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Saptamana 02 | 11,416 | 60,894 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Saptamana 01 | 11,905 | 71,414 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Nivel Maxim | 11,905 | 76,113 | 8 | 15 | 33 | 37 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 23,092.1 | 121,127.5 | 5.7 | 7.3 | 25.2 | 27.8 |
| Luna aceasta | 15,144 | 98,372 | 1 | 1 | 15 | 24 |
| Luna trecuta | 44,265 | 292,125 | 4 | 4 | 74 | 77 |
| ianuarie 10 | 50,928 | 302,493 | 9 | 10 | 33 | 39 |
| decembrie 09 | 46,219 | 208,418 | 10 | 10 | 80 | 87 |
| noiembrie 09 | 44,429 | 193,480 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| octombrie 09 | 29,936 | 116,387 | 25 | 40 | 25 | 26 |
| septembrie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iulie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iunie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 50,928 | 302,493 | 25 | 40 | 80 | 87 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 230,921 | 1,211,275 | 57 | 73 | 252 | 278 |
