Filme Noi


Filme Noi

Informatii


Utilizator: filmefree
Descriere: Filme Noi Filme Free Comedie Actiune Groaza Thriller S,F Mister Actiune Drama
Adresa Web: http://bratumarian.page.tl
Categorie: Pagini Personale
Membru din data de: 2009-11-07

Rating mediu: 3 / 5
Numar de voturi: 1
3/5

Parere vizitator


2010-02-16 05:35:39
YzWJmT fncxohbbxgmk, [url=http://ibbzxmkzhzif.com/]ibbzxmkzhzif[/url], [link=http://jfzxrshlcpgq.com/]jfzxrshlcpgq[/link], http://ivsjyytnjzuj.com/

Voteaza
Arata Opiniile

Detalii/Statistici

Zilnic Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 56.3 78.2 0.0 0.0 0.1 0.1
Astazi 4 5 0 0 0 0
Ieri 41 60 0 0 0 0
martie 12 39 56 0 0 0 0
martie 11 53 73 0 0 0 0
martie 10 47 66 0 0 0 0
martie 09 59 72 0 0 0 0
martie 08 58 74 0 0 1 1
martie 07 103 155 0 0 0 0
martie 06 92 121 0 0 0 0
martie 05 67 100 0 0 0 0
Nivel Maxim 2,267 8,000 4 4 7 7
Saptamanal Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 7,334.6 25,589.8 2.9 3.0 8.3 8.7
Aceasta Saptamana 301 406 0 0 1 1
Saptamana Trecuta 652 1,511 0 0 1 1
Saptamana 08 726 2,167 0 0 1 1
Saptamana 07 5,151 15,818 2 2 6 6
Saptamana 06 8,233 26,773 4 4 3 3
Saptamana 05 10,929 37,813 5 5 12 13
Saptamana 04 13,191 40,828 3 4 18 19
Saptamana 03 13,225 44,473 10 10 20 20
Saptamana 02 10,191 40,636 2 2 9 10
Saptamana 01 10,747 45,473 3 3 12 13
Nivel Maxim 13,225 45,473 10 10 20 20
Lunar Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 11,100.5 40,262.3 5.2 5.3 10.4 11.0
Luna aceasta 953 1,917 0 0 2 2
Luna trecuta 25,039 82,571 11 11 22 23
ianuarie 10 52,303 192,435 23 24 61 64
decembrie 09 24,000 89,440 7 7 15 16
noiembrie 09 8,710 36,260 11 11 4 5
octombrie 09 0 0 0 0 0 0
septembrie 09 0 0 0 0 0 0
august 09 0 0 0 0 0 0
iulie 09 0 0 0 0 0 0
iunie 09 0 0 0 0 0 0
Nivel Maxim 52,303 192,435 23 24 61 64
Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Total 111,005 402,623 52 53 104 110