Filme Porno


Filme Porno

Informatii


Utilizator: filmexxxcc
Descriere: Filme Porno, Filme XXX, Filme Cu Pustoiace, Sex Anal, Curve, Muie, Sex Cu Animale, Filme Gay, Filme Sex Oral, Alina Plugaru, Sexy Braileanca, Filme Cu Negri, Filme Cu Pula Mare
Adresa Web: http://www.filmexxx.cc
Categorie: Erotica - Filme
Membru din data de: 2008-12-14

Rating mediu: 3 / 5
Numar de voturi: 9
3/5

Parere vizitator


2010-02-16 06:32:29
QS7n5e fjhxwlzubysb, [url=http://dfhinmjakawv.com/]dfhinmjakawv[/url], [link=http://xfmeccgruitc.com/]xfmeccgruitc[/link], http://haoddobwwdpq.com/

Voteaza
Arata Opiniile

Detalii/Statistici

Zilnic Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 25,628.6 74,909.3 5.0 5.8 9.4 10.2
Astazi 3,239 10,139 4 4 3 3
Ieri 28,745 83,757 7 9 10 11
martie 12 28,855 87,828 5 5 16 17
martie 11 26,777 78,076 6 6 10 11
martie 10 25,898 77,967 3 3 5 6
martie 09 28,194 85,927 6 7 9 10
martie 08 29,070 91,814 7 9 10 10
martie 07 29,527 82,966 5 7 11 11
martie 06 29,249 75,745 4 5 10 13
martie 05 26,732 74,874 3 3 10 10
Nivel Maxim 56,451 223,521 21 27 43 63
Saptamanal Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 208,353.3 662,825.1 31.6 35.7 84.1 97.1
Aceasta Saptamana 170,778 515,508 38 43 63 68
Saptamana Trecuta 175,012 488,784 28 41 59 75
Saptamana 08 192,420 623,277 28 40 79 102
Saptamana 07 165,736 467,212 22 23 65 68
Saptamana 06 227,166 768,303 28 30 73 75
Saptamana 05 192,049 566,908 33 33 86 100
Saptamana 04 250,141 874,831 32 32 127 144
Saptamana 03 233,620 739,039 29 30 94 102
Saptamana 02 218,552 693,582 33 37 81 95
Saptamana 01 258,059 890,807 45 48 114 142
Nivel Maxim 268,417 945,841 93 117 246 298
Lunar Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 800,161.4 2,547,639.3 173.2 194.2 366.4 414.0
Luna aceasta 345,790 1,004,292 66 84 122 143
Luna trecuta 777,371 2,425,700 111 126 303 345
ianuarie 10 1,063,759 3,517,419 158 169 463 538
decembrie 09 1,035,538 3,282,322 188 206 510 574
noiembrie 09 972,990 2,915,715 161 181 511 588
octombrie 09 889,458 2,773,445 184 202 430 477
septembrie 09 756,132 2,446,815 160 187 316 351
august 09 730,264 2,345,101 195 213 314 344
iulie 09 675,864 2,268,579 235 267 324 360
iunie 09 754,448 2,497,005 274 307 371 420
Nivel Maxim 1,063,759 3,517,419 353 414 942 1,101
Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Total 11,243,943 36,389,136 3,224 3,626 6,883 7,817