Bratu Marian

Informatii
Utilizator: graficantul007
Descriere: Filme Jocuri Muzica Software Tv Online
Adresa Web: http://bratu-marian.ro
Categorie: Pagini Personale
Membru din data de: 2009-10-12
Rating mediu: 4 / 5
Numar de voturi: 6

Parere vizitator
2010-02-16 05:51:50
fQhp3d abhplifkwkmh, [url=http://bwicotxddqvt.com/]bwicotxddqvt[/url], [link=http://bfrtexalnlxg.com/]bfrtexalnlxg[/link], http://jwrumilftwku.com/
2010-02-04 16:13:06
cool..!
Voteaza
Arata Opiniile
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 4,641.8 | 7,537.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.8 |
| Astazi | 633 | 833 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ieri | 5,344 | 8,739 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| martie 12 | 5,021 | 7,889 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| martie 11 | 4,887 | 7,680 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| martie 10 | 4,514 | 7,295 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| martie 09 | 4,821 | 8,054 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| martie 08 | 4,748 | 7,838 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| martie 07 | 5,333 | 8,810 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| martie 06 | 5,715 | 9,500 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| martie 05 | 5,402 | 8,734 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nivel Maxim | 9,347 | 19,047 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 43,369.0 | 77,166.8 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 46.2 |
| Aceasta Saptamana | 29,968 | 48,328 | 0 | 0 | 21 | 29 |
| Saptamana Trecuta | 34,094 | 56,758 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| Saptamana 08 | 36,430 | 62,532 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| Saptamana 07 | 35,534 | 58,283 | 0 | 0 | 23 | 36 |
| Saptamana 06 | 38,208 | 63,269 | 0 | 0 | 33 | 65 |
| Saptamana 05 | 44,305 | 75,347 | 0 | 0 | 42 | 54 |
| Saptamana 04 | 51,087 | 92,193 | 0 | 0 | 44 | 56 |
| Saptamana 03 | 52,548 | 97,521 | 0 | 0 | 46 | 61 |
| Saptamana 02 | 54,031 | 104,586 | 0 | 0 | 38 | 41 |
| Saptamana 01 | 57,485 | 112,851 | 0 | 0 | 48 | 57 |
| Nivel Maxim | 57,485 | 112,851 | 0 | 0 | 48 | 77 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 90,491.4 | 167,253.8 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 93.6 |
| Luna aceasta | 64,062 | 105,086 | 0 | 0 | 46 | 62 |
| Luna trecuta | 154,477 | 259,431 | 0 | 0 | 122 | 185 |
| ianuarie 10 | 240,267 | 457,465 | 0 | 0 | 192 | 236 |
| decembrie 09 | 205,458 | 382,577 | 0 | 0 | 170 | 205 |
| noiembrie 09 | 153,429 | 294,257 | 0 | 0 | 132 | 206 |
| octombrie 09 | 87,221 | 173,722 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| septembrie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iulie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iunie 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 240,267 | 457,465 | 0 | 0 | 192 | 236 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 904,914 | 1,672,538 | 0 | 0 | 703 | 936 |
