Fotograf nunta Iasi. Cameraman nunta.


Fotograf nunta Iasi. Cameraman nunta.

Informatii


Utilizator: irinelgroza
Descriere: Filmare si editare profesionala. Fotografii realizate artistic. Conversii video VHS-DVD VHS-AVI MiniDV-DVD MiniDV-AVI. Albume foto realizate profesional. Aparatura profesionala Sony VX2100, Panasonic MD10000, Canon 40D (diverse obiective). Realizam catal
Adresa Web: http://www.studipro.com
Categorie: Diverse
Membru din data de: 2010-02-08

Rating mediu: 3 / 5
Numar de voturi: 1
3/5

Parere vizitator


2010-04-13 13:53:03
GfGhfQ ciqhxbeqzbaj, [url=http://qjxmcoduiffb.com/]qjxmcoduiffb[/url], [link=http://dxfiwohutezh.com/]dxfiwohutezh[/link], http://vodhwlohhowh.com/

Voteaza
Arata Opiniile

Detalii/Statistici

Zilnic Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 52.7 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Astazi 48 52 0 0 0 0
Ieri 55 55 0 0 0 0
septembrie 08 62 71 0 0 0 0
septembrie 07 51 61 0 0 0 0
septembrie 06 60 63 0 0 0 0
septembrie 05 54 60 0 0 0 0
septembrie 04 54 62 0 0 0 0
septembrie 03 49 50 0 0 0 0
septembrie 02 45 48 0 0 0 0
septembrie 01 49 60 0 0 0 0
Nivel Maxim 86 127 1 4 1 1
Saptamanal Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 198.2 249.2 0.0 0.0 0.4 0.4
Aceasta Saptamana 276 302 0 0 0 0
Saptamana Trecuta 330 373 0 0 0 0
Saptamana 34 275 317 0 0 1 1
Saptamana 33 233 262 0 0 0 0
Saptamana 32 193 204 0 0 0 0
Saptamana 31 236 250 0 0 1 1
Saptamana 30 269 549 0 0 0 0
Saptamana 29 50 60 0 0 1 1
Saptamana 28 72 111 0 0 0 0
Saptamana 27 48 64 0 0 1 1
Nivel Maxim 330 549 2 5 1 1
Lunar Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 307.5 394.2 0.4 0.7 2.0 2.0
Luna aceasta 527 582 0 0 0 0
Luna trecuta 1,056 1,176 0 0 2 2
iulie 10 419 760 0 0 2 2
iunie 10 229 292 0 0 2 2
mai 10 192 235 0 0 3 3
aprilie 10 170 232 1 1 4 4
martie 10 300 394 1 1 5 5
februarie 10 182 271 2 5 2 2
ianuarie 10 0 0 0 0 0 0
decembrie 09 0 0 0 0 0 0
Nivel Maxim 1,056 1,176 2 5 5 5
Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Total 3,075 3,942 4 7 20 20