TopulSexy

Informatii
Utilizator: topulsexy
Descriere: Esti Sexy? Vrei sa te vada toata lumea? Vrei sa iti faci noi prieteni? Vino Pe Topulsexy
Adresa Web: http://www.topulsexy.com
Categorie: Diverse
Membru din data de: 2008-12-17
Rating mediu: 4 / 5
Numar de voturi: 4

Parere vizitator
2010-02-16 06:22:16
ubDMbX abhxkkmmvfrx, [url=http://bsxzqryrmxse.com/]bsxzqryrmxse[/url], [link=http://pkngtzutiecz.com/]pkngtzutiecz[/link], http://stwxwqiudjze.com/
Voteaza
Arata Opiniile
Detalii/Statistici
| Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 1,656.3 | 21,453.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Astazi | 181 | 2,742 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ieri | 1,394 | 17,121 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| martie 12 | 1,599 | 22,172 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| martie 11 | 1,617 | 21,116 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| martie 10 | 1,718 | 22,501 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| martie 09 | 1,867 | 23,045 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| martie 08 | 1,945 | 24,864 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| martie 07 | 1,987 | 27,872 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| martie 06 | 2,068 | 25,757 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| martie 05 | 2,187 | 27,341 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 17,858 | 120,169 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 25,721.5 | 225,020.7 | 8.5 | 9.2 | 6.3 | 6.7 |
| Aceasta Saptamana | 10,321 | 133,561 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Saptamana Trecuta | 15,798 | 190,081 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Saptamana 08 | 22,255 | 228,341 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Saptamana 07 | 60,000 | 463,779 | 17 | 18 | 11 | 12 |
| Saptamana 06 | 77,372 | 517,762 | 24 | 26 | 15 | 16 |
| Saptamana 05 | 47,537 | 366,760 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Saptamana 04 | 13,850 | 144,845 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| Saptamana 03 | 3,185 | 57,961 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saptamana 02 | 3,454 | 74,128 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saptamana 01 | 3,443 | 72,989 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nivel Maxim | 77,372 | 517,762 | 24 | 26 | 15 | 16 |
| Lunar | Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 40,420.9 | 538,162.2 | 11.1 | 11.8 | 16.9 | 17.8 |
| Luna aceasta | 26,119 | 323,642 | 14 | 14 | 10 | 11 |
| Luna trecuta | 207,164 | 1,576,642 | 60 | 64 | 51 | 54 |
| ianuarie 10 | 25,287 | 379,696 | 12 | 15 | 2 | 2 |
| decembrie 09 | 17,393 | 387,858 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| noiembrie 09 | 16,346 | 345,522 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| octombrie 09 | 20,627 | 402,641 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| septembrie 09 | 26,432 | 529,705 | 2 | 2 | 27 | 28 |
| august 09 | 21,419 | 437,897 | 3 | 3 | 17 | 18 |
| iulie 09 | 21,987 | 480,605 | 6 | 6 | 21 | 22 |
| iunie 09 | 21,435 | 517,414 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| Nivel Maxim | 207,164 | 1,576,642 | 60 | 64 | 51 | 54 |
| Vizite unice | Total vizite | Intrari unice | Total intrari | Iesiri unice | Total iesiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 517,647 | 8,165,965 | 169 | 178 | 315 | 337 |
